北京师范大学附属实验中学图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 95514 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
94951 59361 非书资料 美国太空计划,人类太空探索的历史         P1/3:2  0/0 
94952 59362 非书资料 美国太空计划,探索太阳系         P1/3:3  0/0 
94953 59363 非书资料 美国太空计划,走进宇宙航员世界         P1/3:4  0/0 
94954 59364 非书资料 美国太空计划,美国太空发展四十年         P1/3:5  0/0 
94955 59365 非书资料 美国太空计划,神秘火星的过去现在和未来         P1/3:6  0/0 
94956 59366 非书资料 天文学习百科         P1/4  0/0 
94957 59367 非书资料 天问         P1/5  0/0 
94958 59368 非书资料 宇宙之窗,走进北京天文馆         P1/6  0/0 
94959 59369 非书资料 海底奥秘,奇珍异宝         P7/1:1  0/0 
94960 59370 非书资料 海底奥秘         P7/1:2  0/0 
94961 59371 非书资料 海底奥秘,奇珍异宝         P7/1:3  0/0 
94962 59372 非书资料 海洋         P7/2  0/0 
94963 59373 非书资料 海洋百科全书         P7/3  0/0 
94964 59374 非书资料 自然之谜1,1滋润万物的雨2多彩多姿的湖泊3永不停息的海浪4涨落有序的潮汐         P9/1:1  0/0 
94965 59375 非书资料 自然之谜2,1千姿百态的云雾2巨大的固体水库—冰川3浩瀚无垠的沙漠4光怪陆离的峰林和溶洞         P9/1:2  0/0 
94966 59376 非书资料 自然之谜3,1变换莫测的火山2大地的颤动—地震3人类的宝藏—岩石、矿物4天象奇观—日食与月食         P9/1:3  0/0 
94967 59377 非书资料 模拟城市         P9/2  0/0 
94968 59378 非书资料 中国地理         P9/3:2  0/0 
94969 59379 非书资料 中国地理         P9/3:1  0/0 
94970 59380 非书资料 中国地理         P9/3:3  0/0 
94971 59381 非书资料 外国风光         K928/4  0/0 
94972 59382 非书资料 华夏风光博览         K928/5  0/0 
94973 59383 非书资料 云南风光         K928/2  0/0 
94974 59384 非书资料 话说地理,1喀斯特森林(上)2喀斯特森林(下)3广西大化喀斯特         P9/7:1  0/0 
94975 59385 非书资料 话说地理,1科学与地理2生命与南极         P9/7:2  0/0 

首页 前十页 上一页 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 下一页 后十页 尾页 共有:95514条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.314