北京师范大学附属实验中学图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 95488 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
20026 108157 图书 荷兰文化  鲁成文著  上海社会科学院出版社   2013  K563.03/1  0/0 
20027 108158 图书 俄罗斯通史:1917-1991  闻一著  上海社会科学院出版社   2013  K512.5/35  0/0 
20028 108159 图书 法国现当代史  金重远著  上海社会科学院出版社   2014  K565.4/22  0/0 
20029 108160 图书 墨西哥通史  刘文龙著  上海社会科学院出版社   2014  K73/5  0/0 
20030 108161 图书 埃及通史  王海利著  上海社会科学院出版社   2014  K411/7  0/0 
20031 108169 图书 惊现不明飞行物  吴国峰编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:15  0/0 
20032 108175 图书 解密失踪事件  王连河编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:16  0/0 
20033 108208 图书 手艺中国:中国手工业调查图录  (美)鲁道夫·P·霍梅尔(RUDOLF P. HOMMEL)著  北京理工大学出版社   2012  TS914/2  0/0 
20034 54167 图书 生物统计学  杜荣骞著  高等教育出版社   2003.4  Q-332/1-2  0/0 
20035 107884 图书 正见:佛陀的证悟  [释]宗萨蒋扬钦哲仁波切著  中国书籍出版社   2011  B94-49/12  0/0 
20036 107978 图书 宇宙大爆炸后  吴国峰编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:13  0/0 
20037 107982 图书 湖泊水天掠影  刘志才编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:8  0/0 
20038 107988 图书 景观立体式全览  刘志才编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:5  0/0 
20039 107989 图书 水文实地观测  刘志才编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:7  0/0 
20040 107993 图书 奇怪的气候科学  吴国峰编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:6  0/0 
20041 107997 图书 地理如果这样看  王连河编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:9  0/0 
20042 107998 图书 海洋深潜全记录  王连河编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:12  0/0 
20043 107999 图书 蓝海开发计划  王连河编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:11  0/0 
20044 108002 图书 探险家带你去探险  王连河编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:10  0/0 
20045 108004 图书 找不回来的行踪  王连河编著  吉林出版集团有限责任公司   2014  P-49/9:14  0/0 
20046 108055 图书 身临其境的科学,与地球科学互动  (英)玛蒂尔达·加伦著  科学普及出版社   2014  P-49/10  0/0 
20047 108069 图书 奥赛物理题选  舒幼生编著  北京大学出版社   2014  O4-4/40  0/0 
20048 108092 图书 历史悬案大全集:[超值白金版]  杨红林,翟文明编著  中国华侨出版社   2010  K109/62  0/0 
20049 108101 图书 彼得·科恩木工基础:掌握木工技艺的精髓  (美)彼得·科恩著  北京科学技术出版社   2013  TU759.1/2  0/0 
20050 108102 图书 木工全书:一步一图全程指导木工制作  英国DK出版社编著  北京科学技术出版社   2014  TU759.1/3  0/0 

首页 前十页 上一页 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 下一页 后十页 尾页 共有:95488条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.314